熱門搜索: 佛山空壓機(jī) 正力空壓機(jī)配件
無油水潤滑空壓機(jī)
無油機(jī)OGWFD55
純無油,高可靠,超靜音
先進(jìn)的密封技術(shù),保證100%純無油
比二級干式雙螺桿技能15%以上,比一級干式雙螺桿節(jié)能36%以上
中國首家無油螺桿空壓機(jī)達(dá)到噴油螺桿機(jī)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的高端產(chǎn)品
項目 | 參數(shù)描述 | ||
產(chǎn)品型號 | OGW(F)D-9.8/7 | OGW(F)D-9.1/8 | OGW(F)D-8.0/10 |
壓縮方式(渦旋或螺桿) | 螺桿 | ||
空壓機(jī)形式 | 固定式 | ||
潤滑方式 | 無油水潤滑 | ||
冷卻方式 | 風(fēng)冷/水冷 | ||
電動機(jī)頻率Hz | 50 | ||
電源電壓V | 380 | ||
電機(jī)功率kW | 55 | ||
電動機(jī)啟動方式 | Y-Δ啟動 | ||
排氣量m3/min | 9.8/9.1/8.1 | ||
排氣壓力Mpa | 0.7/0.8/1.0 | ||
供氣溫度℃ | 環(huán)境溫度+15℃ | ||
尺寸(長×寬×高)mm | 水冷:1870×1320×1480,風(fēng)冷:1870×1320×1480(整機(jī)系統(tǒng))1190×1190×1570(冷卻系統(tǒng)) | ||
重量kg | 水冷:1630/風(fēng)冷:1500(整機(jī)系統(tǒng))、550(冷卻系統(tǒng)) | ||
噪音值dB(A) | 75±3 |
上一篇:無油機(jī)OGWFD37
下一篇:無油機(jī)OGWFD75
星奇首頁| 正力精工空壓機(jī)| 激光切割空壓機(jī)| 牙醫(yī)專用空壓機(jī)| 關(guān)于我們| 新聞動態(tài)| 合同能源管理| 應(yīng)用及客戶案例 聯(lián)系我們